КГ-ХЛ 3*4 -0,66 2 кабель ЦВЕТЛИТ
| Бренд | ЦВЕТЛИТ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 150304002 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*1 желто-зеленый провод /(100м) КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 213101100 |
Характеристики
АВВГпнг(A)-LS 3*2,5 ок(N;PE)-0,66кВ алюминий плоский кабель /(100м)
| Бренд | NO NAME Кабель |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 112302100 |
Характеристики
ПВС 2*1 белый провод ГОСТ /(100м) Иркутсккабель
| Бренд | Иркутсккабель |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2242001100 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 5*2,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь круглый кабель /(100м) РЭМЗ ТМ
| Бренд | РЭМЗ ТМ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396523100 |
Характеристики
Speaker 2*0,75 провод акустический прозрачный BLUELINE /(100м) PROconnect
| Бренд | PROconnect |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 238307100 |
Характеристики
ППГ-Пнг(А)-FRHF 3*2,5 ок(N,PE)-0,66кВ медь плоский кабель отмотка Ярославский кабель
| Бренд | Ярославский кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139735 |
Характеристики
ПуВнг(А)-LS 1*2,5 медь желто-зеленый провод /(100м) КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 211102100 |
Характеристики
ПуВнг(А)-LS 1*1,5 медь желто-зеленый провод /(100м) ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2111151100 |
Характеристики
ПуВнг(А)-LS 1*2,5 медь коричневый провод (100м) ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2113020100 |
Характеристики
Speaker 2*2,5 провод акустический прозрачный BLUELINE /(100м) PROconnect
| Бренд | PROconnect |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 238302100 |
Характеристики
ППГ-Пнг(А)-FRHF 3*4 ок(N,PE)-0,66кВ медь плоский кабель отмотка ГОСТ СКТ Групп
| Бренд | СКТ Групп |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139736001 |
Характеристики
ППГнг(А)-FRHF 5*2,5 ок(N,PE)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель СКТ Групп
| Бренд | СКТ Групп |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139761001 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*2,5 белый провод КАТУШКА (500м)
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 213002002 |
Характеристики
ППГнг(А)-HF 5*6 ок(N,PE)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель СКТ Групп
| Бренд | СКТ Групп |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139767 |
Характеристики
ППГнг(А)-HF 5*10 ок(N,PE)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель СКТ Групп
| Бренд | СКТ Групп |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139770 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 4*35 мк(N)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель ГОСТ Кабэкс
| Бренд | Кабэкс |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139628002 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*6 ок(N;PE)-0,66кВ медь плоский кабель ГОСТ СКТ Групп
| Бренд | СКТ Групп |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139615002 |
Характеристики
ПВС 3*1,5 черный провод ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 226315 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 5*10 ок(N;PE)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель отмотка СКТ Групп
| Бренд | СКТ Групп |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139655001 |
Характеристики





