ПуГВнг(А)-LS 1*16 голубой провод ЦВЕТЛИТ
| Бренд | ЦВЕТЛИТ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 215025 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*10 ок(N;PE)-0,66кВ медь плоский кабель ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139616001 |
Характеристики
ПВС 3*2,5 черный провод ГОСТ /(100м) ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 226302100 |
Характеристики
Акустический кабель 2*0,5 провод акустический прозрачный BLUELINE /(100м) PROconnect
| Бренд | PROconnect |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 238207100 |
Характеристики
RG-6U медь кабель коаксиальный (INDOOR) внутренний /(100м) белый Rexant
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 154432100 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь ПЛОСКИЙ кабель /(100м) СКТ Групп
| Бренд | СКТ Групп |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396101100 |
Характеристики
КПСнг(А)-FRLSLTx 1*2*0,5 кабель сигнальный /(200м) Ивановский кабельный завод
| Бренд | Ивановский кабельный завод |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 262440200 |
Характеристики
Ретро 2*2,5 песочное золото провод витой отмотка матовый BIRONI
| Бренд | BIRONI |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 166212 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь плоский кабель отмотка СКТ Групп
| Бренд | СКТ Групп |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139610001 |
Характеристики
АВБШв 4*16 ок(N)-0,66кВ алюминий круглый кабель Алюр
| Бренд | Алюр |
| Бронированный | Да |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 111416005 |
Характеристики
ПГВА 1*1 желтый провод алюминий, плакированный медью CCA АВТОМОБИЛЬНЫЙ /(100м) Rexant
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2240011100 |
Характеристики
ПГВВП 2*1,5 белый плоский провод 380В бытовой/(100м) ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 241209100 |
Характеристики
КСПВГ 2*0,2 кабель сигнальный бухта /(200м) Кабель ГОСТ
| Бренд | Кабель ГОСТ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10023454 |
Характеристики
КВВ 3*2,5 синий кабель водопогружной Госнип (РБ)
| Бренд | Госнип (РБ) |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 146302001 |
Характеристики
КГ-ХЛ 5*16 -0,66 2 кабель Рыбинсккабель
| Бренд | Рыбинсккабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 150512 |
Характеристики
КВВ 3*1,5 синий кабель водопогружной Госнип (РБ)
| Бренд | Госнип (РБ) |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 146315001 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*0,75 красный провод /(100м) КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 213407100 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*2,5 желто-зеленый провод бухта /(100м) КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2131020100 |
Характеристики
КГВВнг(А)-LS 2*1 черный кабель КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 164201 |
Характеристики
КГВВнг(А)-LS 2*0,75
| Бренд | Кабель ГОСТ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 164275 |
Характеристики





